Πληροφορίες
Πληροφορίες για το site
Καταχωρήστε το blog σας
Συχνές ερωτήσεις (FAQ)
Blogging για αρχάριους
| Starting rank list | |||||
| SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
| 1 | KOKKALIS VASILIOS | 2085 | 2140 | GRE | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 2 | STOUMBOS KONSTANTINOS | 2075 | 2195 | GRE | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ |
| 3 | RIZOPOULOS GEORGIOS | 2045 | 0 | GRE | ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "Ο ΛΕΒΑΔΟΣ" |
| 4 | KARAMALIS GEORGIOS | 1995 | 2033 | GRE | Ναυταθλητικη Ενωση Πατρων |
| 5 | HARARIS DIMITRIOS | 1990 | 0 | GRE | Σο Πυργου |
| 6 | NIKOLAKOPOULOS NIKOLAOS | 1940 | 2031 | GRE | ΑΣΟ ΑΙΓΙΟΥ |
| 7 | SPILIOPOULOS ALEXIOS | 1905 | 1887 | GRE | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8 | MASOUROS PANAGIOTIS | 1860 | 1948 | GRE | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 9 | PAVLIDIS DIMITRIS A | 1860 | 0 | GRE | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 10 | GOMATOS LEONIDAS | 1810 | 0 | GRE | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 11 | FINOKALIOTIS GEORGIOS | 1755 | 1924 | GRE | ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑ |
| 12 | LIAKOPOULOS DIMITRIOS | 1755 | 0 | GRE | Σο Πυργου |
| 13 | DIRLIS NIKOLAOS | 1690 | 1833 | GRE | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 14 | KALERGIS NIKOLAOS | 1690 | 2001 | GRE | ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" |
| 15 | SKLAVOUNOS PANAGIOTIS | 1690 | 0 | GRE | ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 16 | KOULOUMPIS GERASIMOS | 1605 | 1529 | GRE | ΣΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ |
| 17 | FOURFOURIS NIKOLAOS | 1560 | 0 | GRE | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 18 | GORTSILAS ELIAS | 1520 | 1511 | GRE | Πατραϊκοσ Συλλογοσ Σκακισ |
| 19 | PANAGIOTOPOULOS LEONIDAS | 1430 | 0 | GRE | Πατραϊκοσ Συλλογοσ Σκακισ |
| 20 | PAHAKI HRISTINA-DESPOINA | 1425 | 1668 | GRE | ΑΣΟ ΑΙΓΙΟΥ |
| 21 | YPSILANTIS NIKOLAOS | 1385 | 0 | GRE | ΣΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ |
| 22 | MASOURAS STYLIANOS | 1375 | 0 | GRE | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 23 | KONTOGIANNI MARIA-HRISTINA | 1345 | 1620 | GRE | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 24 | KOULOUMPIS GRIGORIOS | 1345 | 0 | GRE | ΣΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ |
| 25 | MORAITIS THOMAS | 1345 | 0 | GRE | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 26 | SPILIADIS ATHANASIOS | 1285 | 0 | GRE | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 27 | KONTOGIANNIS GEORGIOS | 1275 | 1690 | GRE | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 28 | DIAMANTIS NIKOLAOS | 1255 | 0 | GRE | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 29 | KARAGIANNIS GEORGIO | 1190 | 0 | GRE | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 30 | BABOUNIS GEORGIOS | 1145 | 0 | GRE | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 31 | PAGONIS IOANNIS | 1130 | 0 | GRE | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 32 | DRITSAS DIMITRIOS | 1095 | 0 | GRE | ΣΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ |
| 33 | MARAGAKIS NIKOLAOS | 1085 | 0 | GRE | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 34 | HRISTOPOULOS IOANNIS-EMMANOUIL | 1065 | 0 | GRE | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 35 | PAVLIDIS ORESTIS | 1065 | 0 | GRE | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 36 | MARATHIAS PANOS | 1030 | 0 | GRE | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 37 | ZAPANTES DIONISIOS | 1010 | 0 | GRE | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 38 | ANDROUTSOPOULOS-AGIOTATOTOS VASI | 1005 | 0 | GRE | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 39 | BABOUNIS ALEXANDROS | 1005 | 0 | GRE | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 40 | GIANNAKOPOULOS LAMPROS | 1005 | 0 | GRE | ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑ |
| 41 | GIANNAKOPOULOU ELISAVET | 1005 | 0 | GRE | ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑ |
| 42 | HARITOS HARALAMPOS | 1005 | 0 | GRE | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 43 | LIMPERIS GEORGIOS | 1005 | 0 | GRE | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 44 | MARATHIAS GRIGORIOS | 1005 | 0 | GRE | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 45 | MARGALIAS HARILAOS | 1005 | 0 | GRE | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 46 | MOUTOUSIS DIMITRIOS | 1005 | 0 | GRE | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 47 | NTALACHANIS KONSTANTINOS | 1005 | 0 | GRE | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 48 | SPATHIS NIKOLAOS | 1005 | 0 | GRE | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 49 | TZOURAS IOANNIS | 1005 | 0 | GRE | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 50 | TZOURAS THEOFILOS | 1005 | 0 | GRE | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 51 | ZAPANTES PAVLOS | 1005 | 0 | GRE | ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣ |
| 52 | ARGIROPOULOS THEODOROS | 1000 | 0 | GRE | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 53 | DARAMOUSKAS THEODOROS | 1000 | 0 | GRE | ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑ |
| 54 | FOUNTAS ANDREAS | 1000 | 0 | GRE | ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ |
| 55 | PAPANIKOLAOU ELEFTERIOS | 1000 | 0 | GRE | Ναυταθλητικη Ενωση Πατρων |
| 56 | TOUMPEKIS PANAGIOTIS | 1000 | 0 | GRE | ΣΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| 57 | NTINOS KOSTIS-ILIAS | 0 | 0 | GRE | ΝΕΠ |
Για να δείτε τις κληρώσεις, τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες και διάφορα στατιστικά πατήστε εδώ
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Σκακιστικός Όμιλος Ρίου" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
Διαδώστε αυτό το άρθρο σε άλλα sites:

